Bảng giá
Trả bằng credit: 1 credit = 1.000 ₫. Tính theo khối lượng thật — số trang tài liệu hoặc số phút audio, không bắt mua gói tháng. Credit đã nạp dùng trong 12 tháng.
Giá theo công cụ
| Công cụ | Đơn vị tính | Giá |
|---|---|---|
| Âm thanh sang văn bản .3gp, .aac, .aiff, .avi, .flac, .flv, .m4a, .m4v, .mkv, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .ogg, .opus, .wav, .webm, .wma, .wmv → .docx | mỗi phút | 300 ₫ 0,3 credit |
| PDF sang Word .pdf → .docx | mỗi trang | 1.000 ₫ 1 credit |
| Ảnh sang Word .jpeg, .jpg, .png → .docx | mỗi trang | 500 ₫ 0,5 credit |
| PDF sang Excel .pdf → .xlsx | mỗi trang | 1.000 ₫ 1 credit |
| Ảnh sang Excel .jpeg, .jpg, .png → .xlsx | mỗi trang | 1.000 ₫ 1 credit |
| Ảnh sang JPG .avif, .bmp, .gif, .heic, .heif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .webp → .jpg | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Ảnh sang PNG .avif, .bmp, .gif, .heic, .heif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .webp → .png | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Ảnh sang WebP .avif, .bmp, .gif, .heic, .heif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .webp → .webp | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Nén ảnh .avif, .bmp, .gif, .heic, .heif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .webp → .jpg | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Gộp ảnh .avif, .bmp, .gif, .heic, .heif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .webp → .jpg | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Chuyển sang MP3 .3gp, .aac, .aiff, .avi, .flac, .flv, .m4a, .m4v, .mkv, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .ogg, .opus, .wav, .webm, .wma, .wmv → .mp3 | mỗi phút | 0 ₫ 0 credit |
| Chuyển sang M4A .3gp, .aac, .aiff, .avi, .flac, .flv, .m4a, .m4v, .mkv, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .ogg, .opus, .wav, .webm, .wma, .wmv → .m4a | mỗi phút | 0 ₫ 0 credit |
| Chuyển sang WAV .3gp, .aac, .aiff, .avi, .flac, .flv, .m4a, .m4v, .mkv, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .ogg, .opus, .wav, .webm, .wma, .wmv → .wav | mỗi phút | 0 ₫ 0 credit |
| Chuyển sang FLAC .3gp, .aac, .aiff, .avi, .flac, .flv, .m4a, .m4v, .mkv, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .ogg, .opus, .wav, .webm, .wma, .wmv → .flac | mỗi phút | 0 ₫ 0 credit |
| Chuyển video sang MP4 .3gp, .avi, .flv, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg, .webm, .wmv → .mp4 | mỗi phút | 0 ₫ 0 credit |
| Chuyển video sang WebM .3gp, .avi, .flv, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg, .webm, .wmv → .webm | mỗi phút | 0 ₫ 0 credit |
| Nén video .3gp, .avi, .flv, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg, .webm, .wmv → .mp4 | mỗi phút | 0 ₫ 0 credit |
| OCR PDF (tạo lớp chữ tìm kiếm được) .pdf → .pdf | mỗi trang | 400 ₫ 0,4 credit |
| PDF sang văn bản .pdf → .txt | mỗi trang | 300 ₫ 0,3 credit |
| Ảnh sang văn bản .jpeg, .jpg, .png → .txt | mỗi trang | 300 ₫ 0,3 credit |
| Word sang PDF .doc, .docx, .odt, .rtf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Excel sang PDF .csv, .ods, .xls, .xlsx → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| PowerPoint sang PDF .odp, .ppt, .pptx → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Văn bản sang PDF .htm, .html, .md, .txt → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Nén PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Điền biểu mẫu PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Ký PDF .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .webp → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Chú thích PDF .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .webp → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Gộp PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Tách PDF thành từng trang .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Trích trang PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Xoá trang PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Xoay trang PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Cắt lề PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| PDF sang PNG .pdf → .png | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| PDF sang JPG .pdf → .jpg | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| PDF sang WebP .pdf → .webp | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| PDF sang TIFF .pdf → .tiff | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Ảnh sang PDF .avif, .bmp, .heic, .heif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .webp → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Đặt mật khẩu PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Gỡ mật khẩu PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
| Xoá watermark PDF .pdf → .pdf | mỗi trang | 0 ₫ 0 credit |
Mỗi file thu tối thiểu 0,5 credit. File lỗi do hệ thống không bị trừ credit.
Gói nạp credit
20.000 ₫
20 credit
1.000 ₫/credit
50.000 ₫
55 credit
+5 credit tặng thêm
909 ₫/credit
100.000 ₫
120 credit
+20 credit tặng thêm
833 ₫/credit
200.000 ₫
260 credit
+60 credit tặng thêm
769 ₫/credit
Thanh toán bằng QR ngân hàng (quét được bằng app ngân hàng, MoMo, ZaloPay).
Gói thuê bao
Dùng nhiều thì mua gói: trả một lần, nhận hạn mức trang và phút mỗi chu kỳ. Hết hạn mức, hệ thống tự dùng credit đã nạp nên công việc không bị chặn giữa chừng.
39.000 ₫
mỗi 30 ngày
300 trang · 300 phút
99.000 ₫
mỗi 30 ngày
1000 trang · 1000 phút
299.000 ₫
mỗi 365 ngày
300 trang · 300 phút
hạn mức về đầu mỗi 30 ngày
Dùng thử miễn phí
Tài khoản đã đăng nhập có hạn mức miễn phí mỗi ngày — đủ để xử lý vài chục trang tài liệu hoặc khoảng nửa giờ audio. Hết hạn mức mới cần nạp credit. Khách chưa đăng nhập vẫn xem trước trang đầu miễn phí.
Thử chuyển đổi ngay